时间 | 值班人员 | 联系电话 |
2月3日 | 王晓祥 | 13984376108 |
李明 | 13511928688 | |
令狐昌林 | 13639088256 | |
朱鑫 | 13639089128 | |
罗云华 | 13984002570 | |
2月4日 | 陈红生 | 13985447399 |
林平 | 13985533521 | |
令狐昌林 | 13639088256 | |
朱鑫 | 13639089128 | |
罗云华 | 13984002570 | |
2月5日 | 邓华 | 13518513539 |
范向东 | 13885105204 | |
令狐昌林 | 13639088256 | |
朱鑫 | 13639089128 | |
罗云华 | 13984002570 | |
2月6日 | 王丽萍 | 13511949333 |
田大勇 | 13885108336 | |
令狐昌林 | 13639088256 | |
朱鑫 | 13639089128 | |
罗云华 | 13984002570 | |
2月7日 | 王晓祥 | 13984376108 |
杨慧 | 15085930343 | |
令狐昌林 | 13639088256 | |
朱鑫 | 13639089128 | |
罗云华 | 13984002570 | |
2月10日 | 王晓祥 | 13984376108 |
翟艳春 | 13984021018 | |
令狐昌林 | 13639088256 | |
校医 | ||
2月11日 | 陈红生 | 13985447399 |
万勇 | 13765152759 | |
朱鑫 | 13639089128 | |
校医 | ||
2月12日 | 邓华 | 13518513539 |
金儒成 | 15985161785 | |
令狐昌林 | 13639088256 | |
校医 | ||
2月13日 | 王丽萍 | 13511949333 |
陈欢 | 13985468301 | |
朱鑫 | 13639089128 | |
校医 | ||
2月14日 | 王晓祥 | 13984376108 |
金汝俊 | 13984809688 | |
令狐昌林 | 13639088256 | |
校医 | ||
2月17日 | 王晓祥 | 13984376108 |
石小康 | 13608518161 | |
朱鑫 | 13639089128 | |
校医 | ||
2月18日 | 陈红生 | 13985447399 |
韩文博 | 13985549911 | |
令狐昌林 | 13639088256 | |
校医 | ||
2月19日 | 邓华 | 13518513539 |
雷显兵 | 13312280948 | |
朱鑫 | 13639089128 | |
校医 | ||
2月20日 | 王丽萍 | 13511949333 |
罗家杨 | 13985118648 | |
令狐昌林 | 13639088256 | |
校医 | ||
2月21日 | 王晓祥 | 13984376108 |
王元旭 | 13312280948 | |
朱鑫 | 13639089128 | |
校医 | ||
2月24日 | 王晓祥 | 13984376108 |
张常青 | 13885066786 | |
令狐昌林 | 13639088256 | |
龙从山 | ||
校医 | ||
2月25日 | 陈红生 | 13985447399 |
赵学文 | 13312280948 | |
朱鑫 | 13639089128 | |
校医 | ||
2月26日 | 邓华 | 13518513539 |
张宗海 | 13595073664 | |
令狐昌林 | 13639088256 | |
杜锟 | 13985146051 | |
校医 | ||
2月27日 | 王丽萍 | 13511949333 |
周开奎 | 13985118648 | |
朱鑫 | 13639089128 | |
校医 | ||
2月28日 | 王晓祥 | 13984376108 |
冉彦 | 13511997997 | |
令狐昌林 | 13639088256 | |
校医 |
2024年贵州师范大学附属中学体育特长生入围专项测试名单公示
[2024-07-01]
相遇附中 筑梦启航 ——贵州师范大学附属中学2023级高一新生开学须知
[2023-07-26]
[2023-07-12]
[2023-06-29]
[2023-06-21]