1、通用技术实验室可分为:通用技术准备室通用技术设计室通用技术实验室2、通用技术室设置指标表:
名 称 | 每间使用面积(㎡) | 配套间数(按平行班数配置) | ||
12个班以下(含) | 13—18班 | 19—24班 | ||
间 数 | 间 数 | 间 数 | ||
通用技术设计室 | ≥96 | 1 | 2 | 3 |
通用技术实验室 | ≥96 | 1 | 2 | 3 |
工具材料准备室 | ≥30 | 1 | 1—2 | 2—3 |
办公室 | ≥18 | 1 | 1 | 1 |
3、装备要求:
名 称 | 主要功能 | 配备要点 | 布局要求 |
技术设计室/技术探究室 | 教师进行授课、学生进行绘图、技术设计等开放探究实验的场地。 | 配电到桌、配音视频设备、信息端口,常用绘图工具等。 | 教室周围摆放常用标准件模型、悬挂三视图(片)和挂图 |
技术试验室/技术制作室 | 学生进行技术试验和技术制作,培养学生实践能力和创新能力的场所。 | 配备水、电、视频、常用工具、精密仪器等设备。 | 可按学生分组布局,分资源区和工作区 |
工具材料室 | 存放便于移动的分组工具及常用实验材料等场所。 | 配备专用工具橱柜和实验材料架,要专门设计。 | 与相应实验室相邻。 |
作品展示室 | 展示师生优秀作品,激发学生创作热情。 | 配备富有个性化的橱柜,并带有艺术化的灯光效果。 | 与相应实验室相邻。 |
准备(实验员)室 | 进行实验准备,实验员办公及仪器设备维护。 | 水、电到桌,实验员办公设备、修理用必备工具及专用资料柜。 | 与实验室、工具材料室相邻。 |
4、通用技术实验室总体布局:仪器准备室:
设计制作室:
上一篇:国家对通用技术实验室建设的原则
下一篇:贵州师大附中多功能厅功能说明
[2015-08-28]
[2015-08-25]
[2015-07-20]
[2015-07-19]
[2015-03-05]