姓 名 | 项 目 | 成 绩 | |||
肖 阳 | 60M | 9''6 | 陈 松 | 60M | 7''7 |
王定兰 | 100M | 14''16 | 邓世雄 | 100M | 12''2 |
朱 敏 | 200M | 31''8 | 贾 彬 | 200M | 26''3 |
陈 蕾 | 400M | 1'15''4 | 陈 瑜 | 400M | 57''97 |
陈 蕾 | 800M | 2'55''4 | 张 炜 | 800M | 2'52''65 |
陈 蕾 | 1500M | 6'11''3 | 罗 力 | 1500M | 5'9''6 |
4×100M | 59''6 | 4×100M | 51''8 | ||
4×400M | 5''30 | 刘思 | 3000M | 11'10''5 | |
张梦雪 | 跳远 | 4.03M | 陈 松 | 跳远 | 5.55M |
杨筱竹 | 跳高 | 1.42M | 岳皓源 | 跳高 | 1.56M |
金 丹 | 铅球 | 8.05M | 聂启洪 | 铅球 | 10.69M |
吴 超 | 实心球 | 8.24M | 赵 亮 | 实心球 | 11.70M |
注:男子铅球4公斤 女子铅球3公斤 |
火热青春,绽放精彩——贵州师范大学附属中学第51届田径运动会
[2023-10-11]
[2023-09-28]
[2021-10-11]
[2021-10-10]
[2021-10-10]